Jeżeli masz jakieś nurtujące Cię pytania, chcesz uzyskać dokładne informacje lub po prostu chcesz się z nami skontaktować - skorzystaj z formularza kontaktu dostępnego tutaj.
Nowy kolektor danych Chainway C5050

Terminal C5050 jest wielofunkcyjnym urządzeniem, które znajduje zastosowanie zarówno w warunkach produkcyjno-magazynowych, jak również jako sprzęt dla przedstawicieli handlowych. Kolektor danych został wyposażony w system operacyjny Android 4.03 oraz wbudowaną drukarkę termiczną. Wielofunkcyjność PDA sprawia, że sprawdza się ono także jako sprzęt dla kontrolerów i inkasentów.
Warto zwrócić uwagę, że kolektor C5050 został wyposażony w moduł A-GPS oraz możliwość wykorzystania technologii transmisji danych 3G. Dodatkowym atutem jest czytnik RFID, który wg potrzeb klienta zapewnia odczyt w pasmach LF (niska częstotliwość) oraz HF (wysoka częstotliwość).
| Physical Characteristics | |||||||||||||
| Dimensions: | 213 mm * 86 mm * 54 mm | ||||||||||||
| Weight: | 450g (Included standard battery) | ||||||||||||
| Battery Dimensions: | 94.3 mm * 73.2 mm * 30.9 mm | ||||||||||||
| Weight: | 120g | ||||||||||||
| Display: | 4.0″WVGA TFT-LCD with backlight, 480*800 resolution, 206K colors | ||||||||||||
| Expansion Slot: | SIM, SAM1, SAM2, Micro SD(TF) card | ||||||||||||
| Communication: | Mini USB (Rechargeable battery) | ||||||||||||
| Input Method: | Touch input and keyboard input | ||||||||||||
| Battery: | Rechargeable li-ion polymer battery 3.7V, 4500mAH | ||||||||||||
| Audio: | 1.0 watt | ||||||||||||
| Keypad: | 19 silica gel buttons and 2 side buttons | ||||||||||||
| Performance Characteristics | |||||||||||||
| CPU: | Cortex A9 1GHZ | ||||||||||||
| RAM: | 512MB | ||||||||||||
| Flash ROM: | 4GB Flash, microSD/TF card(MAX 32G) | ||||||||||||
| User Environment | |||||||||||||
| Operating Temp: | -20℃ to 50℃ | ||||||||||||
| Storage Temp: | -25℃ to 70℃ | ||||||||||||
| Humidity: | 5%RH to 95%RH non-condensing | ||||||||||||
| Tumble Spec: | 1000 0.5 tumbles, in accordance with IEC tumble specification | ||||||||||||
| ESD: | 15KV air discharge, 8KV conductive discharge | ||||||||||||
| Programming Environment | |||||||||||||
| Operating System: | Android 4.03 | ||||||||||||
| SDK: | Chainway Software Development Kit | ||||||||||||
| Language: | C++, JAVA | ||||||||||||
| Tool: | Android Studio/ADT | ||||||||||||
| 1D Linear Scanner | |||||||||||||
| 1D CCD scanner: | Symbol SE655 | ||||||||||||
| Optical resolution: | 4Mil min width | ||||||||||||
| Roll: | 100%UPC (5in. ±35º) | ||||||||||||
| Pitch Angele: | 100%UPC (5in. ±65º) | ||||||||||||
| Skew tolerance: | 100%UPC (5in. ±65º) | ||||||||||||
| Ambient light: | 10000ft.candles (107640 lux) | ||||||||||||
| Scan repetition rate: | scan 104 per second(±)12 times (two-way) | ||||||||||||
| Scan angle: | 47º±35º(standard)/ 35º±3º (narrow-angle) | ||||||||||||
| Barcode type: | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11,Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS | ||||||||||||
| 2D Imager Scanner | |||||||||||||
| 2D CMOS laser scanner: | Symbol SE4500 | ||||||||||||
| Sensor resolution: | 752 (horizontal ) * 480 (perpendicular) pixel (gray level) | ||||||||||||
| Roll tolerance: | 360º | ||||||||||||
| Pitch tolerance: | ±60º | ||||||||||||
| Skew tolerance: | ±60º | ||||||||||||
| Ambient light: | 9000ft.candles/96900 lux (lightless) | ||||||||||||
| Aiming LED (VLD): | 655nm ± 10nm | ||||||||||||
| Illumination element: | 650nm ± 5nm | ||||||||||||
| Field of view: | 40º horizontal, 25º perpendicular | ||||||||||||
| Barcode type: | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal Dutch Postal (KIX) | ||||||||||||
| Decode ranges: |
|
||||||||||||
| Camera | |||||||||||||
| Camera: | HD 5 million pixel color camera with automatic focus and LED fill-in light | ||||||||||||
| RFID | |||||||||||||
| LF | |||||||||||||
| Frequency: | 125K、134.2K | ||||||||||||
| Distance: | 2 cm~10 cm | ||||||||||||
| HF | |||||||||||||
| Frequency: | 13.56MHz | ||||||||||||
| Protocol: | ISO14443A/B, ISO15693 | ||||||||||||
| Distance: | 2 cm~10 cm | ||||||||||||
| WIFI | |||||||||||||
| WIFI: | IEEE802.11b/g/n | ||||||||||||
| 3G | |||||||||||||
| 3G: | WCDMA, band 850/2100, cat.8 HSDPA CAT.6 HSUPA | ||||||||||||
| GSM | |||||||||||||
| GSM: | GPRS, EDGE, 4-band 900/1800MHz, 850/1900MHz | ||||||||||||
| GPS | |||||||||||||
| GPS: | A-GPS, ASIC Chip, COAST arithmetic; EVEREST multipath suppression technology | ||||||||||||
| Channel: | 12 | ||||||||||||
| Receiving Method: | L1,C/A code, with smoothing carrier phase | ||||||||||||
| Recapture: | < 1s | ||||||||||||
| Error Range: | ≤10M | ||||||||||||
| Standard accessories | |||||||||||||
| Power Adapter: | 1 | ||||||||||||
| Data Cable: | 1 | ||||||||||||
| MircoSD(TF) card: | 1 | ||||||||||||
| Carrying Case: | 1 | ||||||||||||

