CLOSE
Kategorie produktów:
- Oprogramowanie
- Kodowanie kreskowe
- Czytniki
- Kolektory Danych
- Drukarki etykiet
- Drukarki etykiet Godex
- Drukarki etykiet Toshiba
- Drukarki etykiet Intermec
- Drukarki etykiet Zebra
- Drukarki biurkowe z serii ZD620 - wycofane z produkcji
- Drukarki biurkowe z serii ZD420 - wycofane z produkcji
- Drukarki biurkowe z serii ZD200
- Wysokowydajne drukarki biurkowe
- Zaawansowane drukarki biurkowe
- Ekonomiczne drukarki biurkowe
- Kompaktowe drukarki biurkowe
- Drukarki mobilne z serii ZQ600
- Drukarki mobilne z serii ZQ600 dla służby zdrowia
- Drukarki mobilne z serii ZQ500
- Drukarki mobilne ZQ300
- Drukarki mobilne z serii ZQ200
- Drukarka mobilna ZQ110 - wycofana z produkcji
- Drukarki mobilne z serii QLn - wycofane z produkcji
- Drukarki mobilne z serii QLn dla służby zdrowia
- Drukarki mobilne z serii IMZ - wycofane z produkcji
- Drukarka przenośna EZ320 - wycofana z produkcji
- Drukarki przemysłowe z serii ZT600
- Drukarka przemysłowa ZT510
- Drukarki przemysłowe z serii ZT400
- Drukarki przemysłowe z serii ZT200 - wycofane z produkcji
- Przemysłowa drukarka etykiet 220Xi4
- Rozwiązanie do druku opasek na rękę ZD510-HC
- Drukarki RFID ZD500R
- Mobilna drukarka RFID ZQ630
- Mobilna drukarka RFID ZQ520 - wycofana z produkcji
- Drukarki przemysłowe RFID z serii ZT600
- Drukarki przemysłowe RFID z serii ZT400
- Zwijaki etykiet
- Dyspensery etykiet
- Wydruk w dwóch kolorach (etykieta GHS)
- Głowice do drukarek etykiet
- Drukarki etykiet Chainway
- Czytniki
- RFID
- Drukarki kart ID
- Tablety
- OCR/OMR
- Biometria
- System kontrolno pomiarowy
- Etykiety i Taśmy
- Do pobrania
- Powiązane
Producenci:
Jeżeli masz jakieś nurtujące Cię pytania, chcesz uzyskać dokładne informacje lub po prostu chcesz się z nami skontaktować - skorzystaj z formularza kontaktu dostępnego tutaj.
Chainway C72 UHF RFID
Wymiary | 164.2*78.8*17mm/6.46*3.10*0.67in (wersja standard) |
Waga | <321 g / 11.32 oz |
Wyświetlacz | 5.2'' IPS FHD 1920x1080 |
Panel Dotykowy |
Gorilla Glass, wspiera multi-touch, wsparcie dla obsługi rękawiczek i mokrych dłoni |
Zasilanie | Główna bateria: Akumulator Li-ion, 5000mAh Standby: ponad 350 godzin Ciągłe użycie: ponad 12 hours (w zależności od warunków) Czas ładowania: 3-4 godziny (ze standardową ładowarką przez port USB) |
Złącza | 1 slot karty SIM, 1 slot karty SIM lub TF, lub oba sloty |
Interfejs | USB 2.0 Type-C, OTG |
Audio | Głośnik, 2 mikrofony |
Klawiatura | 4 przednie przyciski, 1 przycisk zasilania, 2 wyzwalacze odczytu, 1 wielofunkcyjny przycisk |
Czujniki | Czujnik światła, czujnik zbliżeniowy, żyroskop, silnik wibracji |
Temp. Pracy |
4°F do 122°F / -20°C do 50°C |
Temp. Przechowywania |
-40°F do 158°F / -40°C do 70°C |
Wilgotność | 5% RH - 95% RH nieskondensowana |
Odpornosć na Upadek |
Odporny na wielokrotny upadekna beton z ok. 1.8m (min. 20 razy) w temp. pracy |
Ogólna Odporność przy Eksploatacji |
Odporny na 1000 drobnych upadków z ok. 0.5m/1.64ft w pokojowej temperaturze |
Szczelność | IP65/IP67 zgodnie ze specyfikacą IEC |
ESD | ±8KV wyładowanie w powietrzu, ±4KV wyładowanie na styku |
CPU | Cortex-A53 Quad-core 1.3GHz* lub Cortex-A53 Octa-core 2.5 GHz |
RAM+ROM | 2GB+16GB* lub 3GB+32GB |
Rozszerzenie | Wspiera karty SD Micro do 32GB* lub 128GB |
System Operacyjny |
Android 6.0* lub 8.1 |
SDK | Chainway Software Development Kit |
Język | Java |
Narzędzia | Eclipse / Android Studio |
WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n, 2.4G/5G dual-band, antena wbudowana |
WWAN (Europa) | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: 850/900/1900/2100MHz 4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B40 |
WWAN (Ameryka) | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: 850/900/1700/1900MHz 4G: B2, B4, B7, B12, B17 |
WWAN (Chiny) | 2G: 900/1800MHz 3G: 900/1900/2000/2100MHz 4G: B1, B3, B5, B38, B39, B40, B41 |
WWAN (Inne) | W zależności od ISP kraju |
Bluetooth | Bluetooth 4.0, BLE |
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, antena wbudowana |
Częstotliwość | 865MHz-868MHz / 920-925MHz / 902-928MHz |
Protokół | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
Antena | Polaryzacja kołowa (1dBi) |
Moc |
0.4W (26dBm, +16dBm to +26dBm dostrajalna) |
Zasięg O/Z |
1m (zależy od tagów i aruknów otoczenia) |
Uwaga | *Ta funkcja jest opcjonalna |
Czytnik Linowy 1D | Zebra SE965 / Honeywell N4313 |
Czytnik Imager 2D | Zebra: SE4710 / SE4750 / SE4750MR; Honeywell: N6603 |
Odczytywane Kody 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
Odczytywane Kody 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. |
Uwaga | *Ta funkcja jest opcjonalna |
Aparat | Tylni aparat 13MP autofokus z lampą, opcjonalny przedni aparat 5MP |
Częstotliwość | 13.56MHz |
Protokół | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. |
Czip | Karta M1 (S50, S70), karta CPU, tagi NFC, etc. |
Zasięg | 2-4cm |
Uwaga | *Ta funkcja jest opcjonalna |
Odczyt | <150ms |
Zasięg | 20-40cm |
FAR | 1/10000000 |
Uwaga | Protokół:ISO/IEC 19794-6,GB/T 20979-2007 |
Uwaga 2 |
*Ta funkcja jest opcjonalna *Iris jest alternatywa dla kamery przedniej |