CLOSE
Kategorie produktów:
Oprogramowanie
Kodowanie kreskowe
Czytniki
Kolektory Danych
Drukarki etykiet
Drukarki etykiet Godex- Drukarki etykiet Toshiba
Drukarki etykiet Intermec
Drukarki etykiet Zebra- Drukarki biurkowe z serii ZD620 - wycofane z produkcji
- Drukarki biurkowe z serii ZD420 - wycofane z produkcji
- Drukarki biurkowe z serii ZD200
- Wysokowydajne drukarki biurkowe
- Zaawansowane drukarki biurkowe
- Ekonomiczne drukarki biurkowe
- Kompaktowe drukarki biurkowe
- Drukarki mobilne z serii ZQ600
- Drukarki mobilne z serii ZQ600 dla służby zdrowia
- Drukarki mobilne z serii ZQ500
- Drukarki mobilne ZQ300
- Drukarki mobilne z serii ZQ200
- Drukarka mobilna ZQ110 - wycofana z produkcji
- Drukarki mobilne z serii QLn - wycofane z produkcji
- Drukarki mobilne z serii QLn dla służby zdrowia
- Drukarki mobilne z serii IMZ - wycofane z produkcji
- Drukarka przenośna EZ320 - wycofana z produkcji
- Drukarki przemysłowe z serii ZT600
- Drukarka przemysłowa ZT510
- Drukarki przemysłowe z serii ZT400
- Drukarki przemysłowe z serii ZT200 - wycofane z produkcji
- Przemysłowa drukarka etykiet 220Xi4
- Rozwiązanie do druku opasek na rękę ZD510-HC
- Drukarki RFID ZD500R
- Mobilna drukarka RFID ZQ630
- Mobilna drukarka RFID ZQ520 - wycofana z produkcji
- Drukarki przemysłowe RFID z serii ZT600
- Drukarki przemysłowe RFID z serii ZT400
- Zwijaki etykiet
- Dyspensery etykiet
- Wydruk w dwóch kolorach (etykieta GHS)
- Głowice do drukarek etykiet
- Drukarki etykiet Chainway
RFID- Drukarki kart ID
- Tablety
OCR/OMR
Biometria
System kontrolno pomiarowy
Etykiety i Taśmy
Do pobrania
Powiązane
Producenci:
Jeżeli masz jakieś nurtujące Cię pytania, chcesz uzyskać dokładne informacje lub po prostu chcesz się z nami skontaktować - skorzystaj z formularza kontaktu dostępnego tutaj.
| Wymiary | 176mm * 76mm * 28.5mm / 6.93 * 3.0 *1.12 in. |
| Waga | 292g / 10.3oz. (z czytnikiem i baterią włącznie) |
| Wyświetlacz | 4'' TFT-LCD ekran dotykowy z podświetleniem, 16.7M colours ,480 W× 800L (WVGA ) |
| Dodatkowe gniazda | 1 PSAM, 1 SIM/PSAM |
| Interfejs | USB Micro-B, port szeregowyt RS-232 (TTL),USB Host/client |
| Bateria podstawowa: | litowo-ionowa 3200mAh |
| Bateria w uchwycie pistoletowym(opcja): | litowo-ionowa 5200mAh (ładowanie w doku komunikacyjnym) |
| Audio | głośnik o mocy 0.5Watt, wbudowany mikrofon |
| Klawiatura | 3 guziki funkcyjne, 3 guziki boczne, klawiatatura qwerty lub numeryczna (możliwość wyboru) |
| Czujniki | light sensor, proximity sensor,G-sensor |
| CPU | Cortex-A7 1.3GHz quad-Core |
| RAM | 1GB RAM |
| Pamięć | 4GB FLASH, MicroSD max.32GB dodatkowa karta |
| Temp. pracy | -10 to 50?/14 do 122? |
| Temp. przechowywania | -40 to 70?/-40 do 158? |
| Wilgotność | 5%RH - 95%RH(bez kondensacji) |
| Odporność/Szczelność | IP64; 3.9ft/1.2 m upadek na twarde podłoże, 6 drops per 6 sides over operating temperature range |
| Tumble Spec. | 1,000times, 0.5m/1.64ft tumbles, rolling by six contact surface, meets and exceeds |
| ESD | +/-15KV VDC wyładowania w powietrzu +/-8KV bezpośrednie oddziaływanie |
| System operacyjny | Android 4.4.2 |
| SDK | Chainway Software Development Kit |
| Language | Java |
| Narzędzia | eclipse |
| Czytnik 1D | |
| 1D Laser/CCD | Symbol SE955 / SE655 |
| Symbologies | Wszytskie powszechne kody 1D |
| 2D Imager Scanner(opcja) | |
| 2D CMOS laser scanner | Symbol SE4500 |
| Symbologies | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, A ztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. |
| APARAT (opcja) | |
| camera | 8.0 mega pixels, auto focus with LED |
| Częstotliwość | 125~134kHz (FDX-B/HDX) |
| Protokół | ISO11784/5 |
| Czip | 1) R/O ID card eg. EM4100/4200, TK4100 2) R/W ID card eg. EM4305/HITAG S 3) Others for customization |
| Zasięg odczyt/zapis | 2 - 8cm (FDX-B), 2 - 16cm (HDX) |
| Częstotliwość | 13.56MHz |
| Protokół | ISO14443A/B, ISO15693 |
| Czip | 1) M1card (S50/S70), M0 (Ultralight), M3 ( Desfire D40/ D41 / D81), CPU_A card 2) CPU_B card 3) ICODE II, TI2048, LRI64K 4) Others for customization |
| Zasięg odczyt/zapis | 2 - 8cm / 0.79 - 3.15in. |
| Częstotliwość | 840 - 8845MHz/920 - 925MHz(840~960MHZ for customization) |
| Protokół | EPC C1 GEN2/ISO18000-6C |
| Anteny | Polaryzacja liniowa (3dbi) lub polaryzacja kołowa |
| Moc | 1W (+10dBm to +30dBm) |
| WLAN | WI-FI IEEE802.11b/g/n ; wewnętrzna antena | |
| WWAN&Voice | GPRS/EDGE (850/900/1800/1900MHz), WCDMA (850 / 1900 / 2100MHz) | |
| WPAN | Bluetooth specification v2.1+EDR Bluetooth specification v3.0+HS compliance Bluetooth v4.0 Low Energy (LE) |
Zasięg:3~5m |
| GPS | GPS (Embedded A-GPS) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ulotka C4050 PDF - pobierz
Broszura C4050 PDF - pobierz
| Nazwa pliku | Opis | Link do pliku |
| API | API ver20160808 | [Pobierz] |
| AppCenter | AppCenter2.5.4 | [Pobierz] |
| 1D Demo for Eclipse | 1D Demo for Eclipse(20160810) | [Pobierz] |
| HF(14443A) Demo for Eclipse | HF(14443A) Demo for Eclipse(20160810) | [Pobierz] |
| HF(15693) Demo for Eclipse | HF(15693) Demo for Eclipse(20160810) | [Pobierz] |
| LF Demo for Eclipse | LF Demo for Eclipse(20160810) | [Pobierz] |
| UHF Demo for Eclipse | UHF Demo for Eclipse(20160810) | [Pobierz] |
| GPS/BD Demo for Eclipse | GPS/BD Demo for Eclipse | [Pobierz] |
| Fingerprint Demo for Eclipse | Fingerprint Demo for Eclipse(20160811) | [Pobierz] |
| PSAM Demo for Eclipse | PSAM Demo for Eclipse | [Pobierz] |
| 2D(H) Demo for Eclipse | 2D(H) Demo for Eclipse(20160810) | [Pobierz] |
| Install driver step one | Install driver step one | [Pobierz] |
| Install driver step two | Install driver step two | [Pobierz] |
| Install driver step three | Install driver step three | [Pobierz] |
| KeyboardEmulator | KeyboardEmulator1.8.5 | [Pobierz] |
| 2D(S) Demo for Eclipse | 2D(S) Demo for Eclipse(20160810) | [Pobierz] |
| HF(CPU) Demo for Eclipse | HF(CPU) Demo for Eclipse | [Pobierz] |
| Camera(with barcode scanning)Demo Eclipse | Camera(with barcode sanning) Demo for Eclipse(20160812) |
[Pobierz] |
| OBD Demo for Eclipse | OBD Demo for Eclipse(20160810) | [Pobierz] |
| Broadcast Demo for Eclipse | Broadcast Demo for Eclipse | [Pobierz] |
| Bluetooth Demo(print and transfer files) for Eclipse |
Bluetooth Demo(print,transfer files and print barcode/QRCode) for Eclipse(20161018) |
[Pobierz] |
| hand-written signature Demo for Eclipse | hand-written signature Demo for Eclipse(20160913) | [Pobierz] |







